The EMVIC
- 18h
L’ombra de Farinelli
Grans àries barroques de Vivaldi, Händel, Porpora i altres
- 20h
Marc Oliu i Patricia Arauzo, violí i piano
Sonates de Beethoven
- 18h
Quartet Leos & Laura Aubert
Entr'acte, música, teatre i una posada en escena diferent
- 11h
- 12h
Ba Ba Bach
Un espectacle sense text, inspirat en melodies de J. S. Bach. Senzill, tendre i proper
- 18h
Madama Butterfly, de Puccini
Una de les òperes més representades arreu del món
- 20h
OBC amb Nicolas Altstaedt
L’OBC porta a Vic un espectacular programa simfònic amb Brahms, Haydn i Pedrell
- 20h
Ernest Martinez, guitarra
Un recorregut per la història de la guitarra
- 18h
Els colors de Duke Ellington
Un concert divertit i glamurós amb l’evocadora música d’un dels grans genis del jazz
- 20h
Valsos amorosos
Ausa Ensemble interpreten dues de les obres més populars de Brahms
- 20h
Pau Vendrell
El jove talent presenta obres de Bach, Mozart i Mussorgsky
- 18h
- 21h
Fem un musical: Deixa't estar de romanços!
Estrena d’un musical creat per l’Arnau Tordera
- 20h
El cançoner popular contemporani
Celebrem el 13è aniversari de L’Atlàntida
- 18h
OCV amb Joel Bardolet
L'alosa ascendent, música anglesa que evoca els paisatges de l'ànima
- 19h
Ferides
L’òpera de Jofre Bardolet en versió semiescenificada
January 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
February 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
March 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
June 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |