Full programme
- 20h
Concert d’Orquestres i grups de vent II
EMVIC
- 18h
Aula d'Extensió Universitària
Cortesia, ètica i bon tracte: Són el mateix?
- 8:30h
Inclusió.cat
IV Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat : Serveis socials, transversalitat i inclusió social
- 19h
Conferència 'Ferides'
Xerrada divulgativa amb el compositor i director de l'òpera, Jofre Bardolet
- 8:30h
Inclusió.cat
IV Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat : Serveis socials, transversalitat i inclusió social
- 9:30h
- 11h
- 12:30h
Escape Room: Brahms i la màquina del temps
- 18h
L’últim Pètal
Espectacle de dansa a càrrec dels alumnes de l’escola de dansa Angels Vives.
- 17h
Un Mar D’aventures
Espectacle de dansa a càrrec dels alumnes de l’escola de dansa Àngels Vives
- 19h
Ferides
L’òpera de Jofre Bardolet en versió semiescenificada
- 18h
Aula d'Extensió Universitària
Europa ens mira?
- 11:30h
Lliurament de diplomes de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Graus en Infermeria i Nutrició Humana i Dietètica
- 16h
Lliurament de diplomes de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Graus en Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional
- 20h
Vesprades de Brahms I
Un recital poètic al voltant de Brahms amb l’esperit de les vesprades romàntiques
- 18h
Lliurament de diplomes de la Facultat d'Empresa i Comunicació
Acte de lliurament de diplomes de la FEC
- 20h
L'esperit hongarès en la música
Un concert de l’Orquestra de Cambra de Vic amb comentaris de la concertino hongaresa Esther Schütz
- 16h
- 19h
PANDORA
Espectacle de final de curs de l'escola de dansa TLS
- 19:30h
No tot és Fama
Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Castell del Quer presenten No tot és Fama
- 20h
#EMVICsom Brahms
Un concert de l’EMVIC dedicat a Brahms
- 18h
Aula d'Extensió Universitària
Cent anys en dansa
- 21:30h
Bach en moviment: making of
Reportatge del procés creatiu del projecte escènic participatiu
- 20h
Vesprades de Brahms II
Segona vetllada, amb els quartets per a piano i corda de Brahms
- 20h
JONC alevins
Música simfònica de dos dels grans compositors de la història
- 19h
Joan Pera. Master Xof
Torna un dels grans actors de l’humor català
- 19h
JONC
La novena de Mahler sota la direcció de Josep Pons en el trentè aniversari de la JONC
- 18h
Cloenda del curs de piano I: Vladislav Bronevetzky
I alumnes del I Curs Internacional de Piano de Vic
- 20h
Cloenda del curs de piano II: Vladislav Bronevetzky
I alumnes del I Curs Internacional de Piano de Vic
- 20h
JONC & Festival Bachcelona
Un concert barroc amb la JONC i el Festival Bachcelona
- 20h
Quartet Gerhard
Un concert amb el Quartet Gerhard i els guanyadors del Premi La Flama
- 20h
Càntut. Sanjosex & Carles Belda
Gira commemorativa de l’edició en vinil
- 20h
El Llac dels Cignes
Una producció clàssica, plena de romanticisme i bellesa on el bé triomfa sobre el mal
- 18h
Circo de las Estrellas
L'espectacle més emocionant, màgic i poètic dels últims temps!
- 21h
bROTHERS iN bAND -The Very Best of dIRE sTRAITS
El millor tribut internacional a Dire Straits
June 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
July 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
October 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
December 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
February 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
March 2024
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |