Tota l'activitat
- 12h
Premi Pilarín Bayés
Festa de lliurament dels Premis Pilarín Bayes i celebració del 20è aniversari del Premi
- 11h
Conseqüència. Moveo
Un espectacle sobre la possibilitat d’estar desubicat i sobre les conseqüències que en resulten
- 18h
Aula d'Extensió Universitària
Envelliment: Noves perspectives per una
vida activa
- 17h
- 20h
Producció EARTVIC: Ant¿gona, només havent viscut es pot morir
Projecte del batxillerat escènic de l'EARTVIC
- 18h
Lliurament de diplomes de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia
- 17h
IV GALA DE DANSA TEMPOBALLET
Gala final de l’escola de dansa TEMPOBALLET
- 18h
Acte de Graduació de la Facultat de Medicina
Acte de Graduació de la 1a Promoció de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC
- 18h
Aula d'Extensió Universitària
Cortesia, ètica i bon tracte: Són el mateix?
- 9:30h
- 11h
- 12:30h
Escape Room: Brahms i la màquina del temps
- 18h
L’últim Pètal
Espectacle de dansa a càrrec dels alumnes de l’escola de dansa Angels Vives.
- 17h
Un Mar D’aventures
Espectacle de dansa a càrrec dels alumnes de l’escola de dansa Àngels Vives
- 19h
Ferides
L’òpera de Jofre Bardolet en versió semiescenificada
- 18h
Aula d'Extensió Universitària
Europa ens mira?
- 11:30h
Lliurament de diplomes de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Graus en Infermeria i Nutrició Humana i Dietètica
- 16h
Lliurament de diplomes de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Graus en Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional
- 20h
Vesprades de Brahms I
Un recital poètic al voltant de Brahms amb l’esperit de les vesprades romàntiques
- 18h
Lliurament de diplomes de la Facultat d'Empresa i Comunicació
Acte de lliurament de diplomes de la FEC
- 20h
L'esperit hongarès en la música
Un concert de l’Orquestra de Cambra de Vic amb comentaris de la concertino hongaresa Esther Schütz
- 16h
- 19h
PANDORA
Espectacle de final de curs de l'escola de dansa TLS
- 20h
#EMVICsom Brahms
Un concert de l’EMVIC dedicat a Brahms
- 18h
Aula d'Extensió Universitària
Cent anys en dansa
- 21:30h
Bach en moviment: making of
Reportatge del procés creatiu del projecte escènic participatiu
- 20h
Vesprades de Brahms II
Segona vetllada, amb els quartets per a piano i corda de Brahms
- 20h
JONC alevins
Música simfònica de dos dels grans compositors de la història
- 19h
Joan Pera. Master Xof
Torna un dels grans actors de l’humor català
- 19h
JONC
La novena de Mahler sota la direcció de Josep Pons en el trentè aniversari de la JONC
- 18h
- 20h
Vladislav Bronevetzky
I alumnes del I Curs Internacional de Piano de Vic
- 20h
JONC & Festival Bachcelona
Un concert barroc amb la JONC i el Festival Bachcelona
- 20h
Quartet Gerhard & Kennedy Moretti
Un concert amb el Quartet Gerhard, Kennedy Moretti i els guanyadors del Premi La Flama
- 20h
Càntut. Sanjosex & Carles Belda
Gira commemorativa de l’edició en vinil
- 18h
Circo de las Estrellas
L'espectacle més emocionant, màgic i poètic dels últims temps!
- 21h
bROTHERS iN bAND -The Very Best of dIRE sTRAITS
El millor tribut internacional a Dire Straits
Maig 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juny 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Juliol 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Agost 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Setembre 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Octubre 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novembre 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Desembre 2023
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Febrer 2024
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Març 2024
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |